FührenderRohfleisch,Daniel (6,0 WP)
Spieler10
Matches13
Partiepunkte130,0
| Rang | Spieler | Spiele | S | R | N | WP | Partiepunkte | Gegenpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohfleisch,Daniel | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,0 | 21,0 | 9,0 | 12,0 |
| 2 | Esser,Jochen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4,0 | 18,5 | 11,5 | 7,0 |
| 3 | Westermann,Johannes | 3 | 2 | 0 | 1 | 4,0 | 15,5 | 14,5 | 1,0 |
| 4 | Zettl,Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 |
| 5 | Tesic,Luka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,0 | 13,5 | 6,5 | 7,0 |
| 6 | Schubert,Mario | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 11,0 | 19,0 | -8,0 |
| 7 | Bosser,Heinz-Dieter | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,0 | 12,0 | 18,0 | -6,0 |
| 8 | Westendorp,Christian | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,0 | 10,0 | 20,0 | -10,0 |
| 9 | Kammann,Thomas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7,0 | 13,0 | -6,0 |
| 10 | Vasiljev,Jurij | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6,5 | 13,5 | -7,0 |
