| U10 – Endstand nach 7 Runden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
| 1 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1666 | Mönchengladbacher SV 1 | 7 |
| 2 | Kuznetsov,Aleksey | 1025 | SF Brackel 1930 e. V. | 5 |
| 3 | Erdmann,Maximilian | 1194 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 5 |
| 4 | Liu,Mio Runhan | 1143 | Düsseldorfer SV 1854 | 5 |
| 5 | Gutkin,Dalia | 1037 | Bahn-SK Weiße Dame Wedau | 5 |
| 6 | Limbourg,Felix | 943 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 5 |
| 7 | Leenen,Pomme | SV de Combinatie (NL) | 5 | |
| 8 | Leenen,Bing | SV de Combinatie (NL) | 4.5 | |
| 9 | Nadjem,Christopher | SV Dinslaken | 4 | |
| 10 | Kraeft,Philipp Leonard | 838 | SV Bochum-Linden-Dahlh | 4 |
| 11 | Sereda,Daniil | TSV Meerbusch e. V. | 4 | |
| 12 | Chen,Aimée | 927 | SC Erkrath 1973 | 4 |
| 13 | Mao,Yuke | SF Brett vor’m Kopp D | 4 | |
| 14 | Joshi,Shrihan | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 4 | |
| 15 | Han,Josiah Jingyue | 800 | Düsseldorfer SV 1854 | 4 |
| 16 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | SV Dormagen 1947 | 3.5 | |
| 17 | Rahman,Faeq Abdur | SV Turm Kamp-Lintfort | 3 | |
| 18 | Tokoglu,Ata Can | SV Würselen 1926 e. V. | 3 | |
| 19 | Winkler,Helena | SV Mülheim-Nord 1931 e | 3 | |
| 20 | Urh,Lina | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 3 | |
| 21 | Pertschik,Maximilian | Bahn-SC Wuppertal | 3 | |
| 22 | Khalil,Teram | vereinslos | 3 | |
| 23 | Yenikieiev, Emirkhan | Sfr. Moers | 2.5 | |
| 24 | Schmidt,Finn | TV Mehrhoog | 2.5 | |
| 25 | Yichen,Hu | SV Mülheim-Nord | 2 | |
| 26 | Kösters,Anton | TSV Meerbusch e. V. | 2 | |
| 27 | Burdzik,Emilia | vereinslos | 2 | |
| 28 | Schmitt,Theresa | SV Turm Kamp-Lintfort | 2 | |
| 29 | Burdzik,Henrik | vereinslos | 1 | |
| 30 | Rahman,Haadiyah | SV Turm Kamp-Lintfort | 0 |
| U12 - Endstand nach 7 Runden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
| 1 | Fischermann,Simon | 1825 | SG Porz e. V. | 7 |
| 2 | Erbe,Niklas | 1178 | Oberhausener SV 1887 e | 5 |
| 3 | Zhang,Samuel | 1066 | TSV Meerbusch e. V. | 5 |
| 4 | Hausrath,Frederick Noah | 1749 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 5 |
| 5 | Finke,Hermann | 1481 | Turnverein Borken 1922 e. V. | 4 |
| 6 | Lorkowski,Alexander | 802 | SV Turm Kamp-Lintfort | 4 |
| 7 | Gwardak,Jakob | 1765 | SV Dinslaken 1923 e. V | 4 |
| 8 | Kuznetsova,Sofia | 866 | SF Brackel 1930 e. V. | 4 |
| 9 | Boichuk,Karolina | SC Kevelaer 1948 e. V. | 4 | |
| 10 | Swirski Ibanez,Sofia | 1068 | SV Bochum-Linden-Dahlh | 3 |
| 11 | Schmidt,Loic Alexander | 1011 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 3 |
| 12 | Klafft,Benjamin | SV Turm Kamp-Lintfort | 3 | |
| 13 | Kroniger,Jakob | SV Turm Kamp-Lintfort | 3 | |
| 14 | Hauck,Leonardo | Mönchengladbacher SV 1 | 3 | |
| 15 | Sommer,Arthur | SV Mülheim-Nord 1931 e | 2 | |
| 16 | Cernov,Sava James | Mönchengladbacher SV 1 | 2 | |
| 17 | Oswald,Florian | vereinslos | 1.5 | |
| 18 | Sperling,Nathanael | TV Mehrhoog | 0.5 |
| U14 - Endstand nach 7 Runden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
| 1 | Sutharjan,Dakxwin | 1731 | SF Brackel 1930 e. V. | 7 |
| 2 | Fischermann,Charlotte | 1604 | SG Porz e. V. | 5 |
| 3 | Deij,Casper | Eindhoven | 5 | |
| 4 | Markert,Maximilian | 1656 | SF Moers e. V. | 4.5 |
| 5 | Schwind,Moritz | 1222 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3 |
| 6 | Seidel,Philipp | 1127 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 3 |
| 7 | Khalil,Zorba | 1135 | SV Wesel 1928 e. V. | 3 |
| 8 | Weiand,Philipp | 1157 | SV Bottrop 1921 | 2 |
| 9 | Dobrozhansky,Alexander | vereinslos | 2 | |
| 10 | Zhai,Lukas | 1095 | TSV Meerbusch e. V. | 0.5 |
| U16 - Endstand nach 7 Runden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
| 1 | Zaika,Konstantin | 1500 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 6 |
| 2 | Limbourg, Alexander | 1605 | SV Mülheim-Nord 1931 | 6 |
| 3 | Boichuk,Vladyslava | 1334 | SC Kevelaer 1948 e. V. | 5 |
| 4 | Moser,Julian | 1433 | SV Turm Kamp-Lintfort | 4.5 |
| 5 | Burdzik,Jan | 1124 | SV Wesel 1928 e. V. | 2.5 |
| 6 | Aholt,Lars | Turnverein Mehrhoog 64 e. V. | 2 | |
| 7 | Schlesiona,Luca Noel | SV Turm Kamp-Lintfort | 1 | |
| 8 | Karagiovanis,Keleos | 1169 | SV Turm Kamp-Lintfort | 1 |
| U18 - Endstand nach 7 Runden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
| 1 | Lampe,Finn | 1785 | Oberbilker SV 1960 | 5 |
| 2 | Leenen,Boyd | SV de Combinatie (NL) | 5 | |
| 3 | Seifert,Hendrik | 1794 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 4.5 |
| 4 | Schmidt,Boris | 1891 | Düsseldorfer SV 1854 | 3.5 |
| 5 | Gavriushov,Daniil | 1421 | SF Moers e. V. | 2 |
| 6 | Schlesiona,Darius | SV Turm Kamp-Lintfort | 1 | |
| 7 | Rajkumar,Boobesh | 852 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 0 |






