Stand: 11.09.2026 23:00
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Summe WP | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Jochen | 2022 | 87.83 | 10 |
| 2 | Westermann,Johannes | 2139 | 63.5 | 7 |
| 3 | Schubert,Mario | 1872 | 37 | 5 |
| 4 | Strohner,Marcel | 1955 | 33.83 | 5 |
| 5 | Kammann,Thomas | 1793 | 33 | 6 |
| 6 | Evertz,Theo,Dr. | 32 | 6 | |
| 7 | Brähler,Stephan | 1746 | 28.5 | 5 |
| 8 | Vasiljev,Jurij | 1996 | 27.67 | 4 |
| 9 | Germies,Jürgen | 1312 | 24.5 | 8 |
| 10 | Morris,Walter | 2360 | 20 | 2 |
| 11 | Engels,Johannes | 1587 | 19.5 | 8 |
| 12 | Bosser,Heinz-Dieter | 2038 | 14.33 | 2 |
| 13 | Cakmak,Furkan | 1579 | 13.5 | 3 |
| 14 | Moll,Reinhard | 1896 | 13 | 2 |
| 15 | von der Weyden,Louis | 11.67 | 1 | |
| 16 | Laputska,Ivan | 11 | 2 | |
| 16 | Supplieth,Peter | 11 | 1 | |
| 18 | Heinz,Uwe | 10 | 1 | |
| 19 | Evertz,Theo | 1791 | 9.33 | 1 |
| 20 | Endlein,Marlin | 8.5 | 1 | |
| 20 | Komans,Dieter | 8.5 | 1 | |
| 22 | Tesic,Luka | 1901 | 6.33 | 1 |
| 23 | Becker,Armin | 6 | 1 | |
| 23 | Bonn,Jürgen | 6 | 3 | |
| 25 | Hauser,Bernd | 4.5 | 1 | |
| 25 | Wehr,Jan | 4.5 | 1 | |
| 27 | Mrugalski,Daniel | 4 | 1 | |
| 27 | Saidov,Akhtamdzhon | 4 | 1 | |
| 29 | Germies,Jan | 1.5 | 1 | |
| 30 | Jess,Stefan,Dr. | 1 | 1 |
