Stand: 26.07.2026 08:00
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Summe WP | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Jochen | 2022 | 74.83 | 9 |
| 2 | Westermann,Johannes | 2139 | 44.17 | 5 |
| 3 | Schubert,Mario | 1872 | 34 | 4 |
| 4 | Evertz,Theo,Dr. | 32 | 6 | |
| 5 | Brähler,Stephan | 1746 | 28.5 | 5 |
| 6 | Kammann,Thomas | 1793 | 28 | 5 |
| 7 | Vasiljev,Jurij | 24.67 | 3 | |
| 8 | Strohner,Marcel | 1955 | 24.5 | 4 |
| 9 | Morris,Walter | 2360 | 20 | 2 |
| 10 | Germies,Jürgen | 1312 | 18.5 | 6 |
| 11 | Engels,Johannes | 15.5 | 7 | |
| 12 | Bosser,Heinz-Dieter | 2038 | 14.33 | 2 |
| 13 | von der Weyden,Louis | 11.67 | 1 | |
| 14 | Supplieth,Peter | 11 | 1 | |
| 15 | Heinz,Uwe | 10 | 1 | |
| 16 | Endlein,Marlin | 8.5 | 1 | |
| 16 | Komans,Dieter | 8.5 | 1 | |
| 18 | Moll,Reinhard | 6.5 | 1 | |
| 19 | Tesic,Luka | 1901 | 6.33 | 1 |
| 20 | Becker,Armin | 6 | 1 | |
| 20 | Bonn,Jürgen | 6 | 3 | |
| 22 | Hauser,Bernd | 4.5 | 1 | |
| 22 | Wehr,Jan | 4.5 | 1 | |
| 24 | Mrugalski,Daniel | 4 | 1 | |
| 24 | Saidov,Akhtamdzhon | 4 | 1 | |
| 26 | Germies,Jan | 1.5 | 1 | |
| 27 | Cakmak,Furkan | 1579 | 1 | 1 |
| 27 | Jess,Stefan,Dr. | 1 | 1 |
