Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte
1. Ratering,Jona 2056 Turm Lintfort 2 1 0 2,5
1. Nurkowski-Bürkle, 2012 Turm Lintfort 2 1 0 2,5
3. Westermann,Johann 2134 Turm Lintfort 1 2 0 2,0
3. Vasiljev,Jurij 2063 SF Moers 1 2 0 2,0
5. Gramb,Marius 2088 Brühler SK 1 2 0 2,0
6. Dickmann,Hans-Pet 1712 Turm Lintfort 1 2 0 2,0
7. Esser,Jochen 2071 Turm Lintfort 2 0 1 2,0
7. Kammann,Thomas 1601 Uedemer SC 2 0 1 2,0
9. Marganiec,Wolfgan 1812 Turm Lintfort 1 1 1 1,5
10. Brähler,Stephan 1793 Turm Lintfort 1 1 1 1,5
11. Remek,Uwe 1611 SF Moers 1 1 1 1,5
12. Rades,Andreas 1532 MTV Langenberg 1 0 2 1,0
13. Brandenbusch,Frie 1587 Turm Lintfort 1 0 2 1,0
14. Hauser,Bernd 1403 Krefelder SK 1 0 2 1,0
15. Hartjes,Jenny 1680 SK Xanten 1 0 2 1,0
16. Hartjes,Silvia 1176 SK Xanten 1 0 2 1,0
17. Klapwijk,Philipp 1393 Turm Lintfort 0 1 2 0,5
18. Engels,Johannes 1161 Turm Lintfort 0 0 3 0,0
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner