Bezirksklasse
| Nr | Brett | Spieler | DWZ |
| 17 | Brett 1 | Marlin Endlein | 1542 |
| 18 | Brett 2 | Yannick Endlein | 1530 |
| 19 | Brett 3 | Luka Tesic | 1522 |
| 20 | Brett 4 | Niko Olligs | 1524 |
| 21 | Brett 5 | Julian Moser | 1433 |
| 22 | Brett 6 | Rainer Moser | 1679 |
| 23 | E1 | Krasimir Kutsov | 1353 |
| 24 | E2 | Semjon Koopmann | 1382 |
| 3001 | E3 | Josef Westermann | 1747 |
| 3002 | E4 | Timon Schöpe | 1151 |
Termine und Gegner
