Erste
Zweite
Dritte
Vierte
Erste
Nr | Brett | Spieler | DWZ |
1 | 1 | Ratering,Jona | 2108 |
2 | 2 | Hagen,Gunter | 2100 |
3 | 3 | Westermann,Johannes | 2020 |
4 | 4 | Nurkowski-Bürkle,Rüdiger | 2014 |
5 | 5 | Bosser,Heinz-Dieter | 1979 |
6 | 6 | Esser,Jochen | 1938 |
7 | 7 | Schubert,Mario | 1915 |
8 | 8 | Schmidt,Konrad | 1847 |
Zweite
Nr | Brett | Spieler | DWZ |
9 | 1 | Marganiec,Wolfgang | 1774 |
10 | 2 | Heuser,Stephan | 1828 |
11 | 3 | Brähler,Stephan | 1772 |
12 | 4 | Munck,Thomas | 1720 |
13 | 5 | Dickmann,Hans-Peter | 1715 |
14 | 6 | Baaken,Hermann | 1714 |
15 | 7 | Heuser,Florian | 1451 |
16 | 8 | Pilz,Simon | 1638 |
2001 | Stamm | Evertz, Theo Dr. | 1663 |
2002 | Stamm | Brandenbusch,Frieder | 1615 |
Dritte
Nr | Brett | Spieler | DWZ |
17 | 1 | Hanemann,Norbert | 1714 |
18 | 2 | Moritz,Volker | 1639 |
19 | 3 | Moser,Rainer | 1583 |
20 | 4 | Kannenberg,Lukas | 1442 |
21 | 5 | Remme,Thilo | 1419 |
22 | 6 | Olligs,Niko | 1437 |
23 | 7 | Krause,Marius | 1300 |
24 | 8 | Mosebach,Josh | 1208 |
3001 | Stamm | Maslovski,Marvin | 1223 |
3002 | Stamm | Höning,Andre | 1559 |
3003 | Stamm | Paulus,Simon | 1485 |
3004 | Stamm | Welbers,Jan | 1016 |
Vierte
Tab-Inhalt
Wo spielt welche Mannschaft?
Erste | NRW-Klasse Gruppe 3 |
Zweite | Verbandsklasse Gruppe 2 |
Dritte | Bezirksliga |
Vierte | Kreisliga |