Dritte Mannschaft gewinnt gegen Dinslakens Vierte
In der Bezirksklasse spielten am 25.02. unsere “Dritte” gegen Dinslakens vierte Mannschaft. Wir hatten zum 5. Spieltag ein Heimspiel. Beide Mannschaften waren zum Teil ersatzgeschwächt.
Am Brett 1 spielte Norbert Hanemann remis. Christian Westendorp konnte seine Partie für sich entscheiden. Volker Moritz spielte remis. Dahinter verlor Robert Rameker seine Partie kampflos. An Brett 5 musste sich Niko Olligs geschlagen geben. Simon Pilz und Rainer Moser gewannen ihre Partien. Dahinter spielte Johannes Engels remis.
Somit stand es am Ende 4,5 zu 3,5 für uns. In der Tabelle bleibt die “Dritte” somit vorn, muss jedoch in der nächsten Runde (15.04) auswärts gegen TV Bruckhausen ran.
Erste Jugendmannschaft muss sich SG Kaarst 2 geschlagen geben
Am 24.02 ging es zuhause für die erste Jugendmannschaft in der Regionalliga gegen den SG Kaarst 2. In der 4. Runde fehlten erneut einige Stammspieler.
An Brett 1 spielte jedoch wie gewohnt Florian Heuser. Durch einen scharfen Sizilianer wollte er seinen Gegner bezwingen. Er geriet jedoch nach der Eröffnung im Drachen schnell am Königsflügel unter Druck, wodurch er sich später geschlagen geben musste. An Brett 2 spielte Simon Pilz eine Nebenvariante des Trompowskys, womit die Gegnerin nicht rechnete. Jedoch verflog der Eröffnungsvorteil später durch ein solides Gegenspiel, wodurch die Entscheidung ins Endspiel vertagt wurde. Dort übersah die Gegnerin überraschend ein drohendes Grundreihenmatt mit Läufer und Dame. Dahinter spielte Marius Krause, der für Simon Paulus an Brett 3 aufrückte. Er verlor im Mittelspiel einen Bauern und und musste ein Endspiel mit 3 zu 4 Bauern verteidigen. Ihm gelang jedoch zum Erstaunen seines Gegners der Durchbruch mit Bauernopfer am Königsflügel ,sodass er seinen Bauern frühzeitig umwandeln konnte und das Spiel unerwartet gewann. Thilo Remme, der am 4. Brett spielte, musste sich doch recht deutlich nach 2 Bauernverlusten im Endspiel geschlagen geben. Genauso erging es Jan Welbers an Brett 5, der sich bereits im Mittelspiel geschlagen geben musste. Die Partie von Yannik Endlein, der Josh Mosebach an Brett 6 vertrat, wurde leider ebenfalls verloren.
Somit mussten wir uns 2:4 geschlagen geben. In der nächsten Runde (10.03) geht es für die Jugend gegen den Rheydter SV.
SM 2018 – Tabelle nach 5 Runden
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1. | Westermann | 2134 | Turm Lintfort | 3 | 2 | 0 | 4,0 |
1. | Nurkowski-Bürkle | 2012 | Turm Lintfort | 3 | 2 | 0 | 4,0 |
3. | Gramb | 2088 | Brühler SK | 2 | 2 | 1 | 3,0 |
4. | Ratering | 2056 | Turm Lintfort | 2 | 2 | 1 | 3,0 |
5. | Esser | 2071 | Turm Lintfort | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
6. | Vasiljev | 2063 | SF Moers | 2 | 2 | 1 | 3,0 |
7. | Marganiec | 1812 | Turm Lintfort | 2 | 2 | 1 | 3,0 |
8. | Brähler | 1793 | Turm Lintfort | 2 | 2 | 1 | 3,0 |
9. | Kammann | 1601 | Uedemer SC | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
10. | Remek | 1611 | SF Moers | 1 | 3 | 1 | 2,5 |
11. | Hartjes,J. | 1680 | SK Xanten | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
11. | Brandenbusch | 1587 | Turm Lintfort | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
13. | Dickmann | 1712 | Turm Lintfort | 1 | 2 | 2 | 2,0 |
14. | Rades | 1532 | MTV Langenberg | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
15. | Klapwijk | 1393 | Turm Lintfort | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
16. | Hauser | 1403 | Krefelder SK | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
17. | Hartjes,S. | 1176 | SK Xanten | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
18. | Engels | 1161 | Turm Lintfort | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
SM 2018 – Auslosung Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz |
1 | Nurkowski-Bürkle | Westermann |
2 | Gramb | Ratering |
3 | Esser | Brähler |
4 | Marganiec | Vasiljev |
5 | Kammann | Remek |
6 | Brandenbusch | Hartjes, J. |
7 | Dickmann | Klapwijk |
8 | Rades | Engels |
9 | Hauser | Hartjes,S. |
SM 2018 – Ergebnisse Runde 5
Tisch | Spieler | Gegner | Ergebnis |
1 | Westermann | Gramb | 1:0 |
2 | Nurkowski-Bürkle | Esser | 1:0 |
3 | Vasiljev | Ratering | 1:0 |
4 | Brähler | Rades | 1:0 |
5 | Kammann | Dickmann | 1:0 |
6 | Remek | Brandenbusch | 0,5:0,5 |
7 | Klapwijk | Marganiec | 0:1 |
8 | Hartjes,S. | Hartjes, J. | 0:1 |
9 | Engels | Hauser | 1:0 |
Regionalliga: “Erste” verliert erneut gegen Krefeld
Im Heimspiel ging auch die Begegnung gegen die Zweite von Turm Krefeld mit 3:5 verloren.
Zunächst verlor Ersatzmann Stephan Brähler am achten Brett. Dieter Bosser spielte genauso Remis wie Dr. Gunter Hagen am Spitzenbrett. Johannes Westermann und Rüdiger Nurkowski-Bürkle kamen auch nicht zu einem entscheidenden Durchbruch und somit auch hier 2 weitere Unentschieden. Es fehlen in dieser Saison einfach die Siegpunkte, denn auch bei Konrad Schmidt und Jochen Esser hieß es jeweils Remis. Mario Schubert hätte also die Schlusspartie gewinnen müssen, übersah aber lediglich einen Remisweg und gab schließlich mit Figur weniger auf.
Mario Schubert
SM 2018 – Tabelle nach 4 Runden
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte |
1. | Westermann,Johannes | 2134 | Turm Lintfort | 2 | 2 | 0 | 3,0 |
2. | Nurkowski-Bürkle,Rüdiger | 2012 | Turm Lintfort | 2 | 2 | 0 | 3,0 |
3. | Ratering,Jona | 2056 | Turm Lintfort | 2 | 2 | 0 | 3,0 |
4. | Gramb,Marius | 2088 | Brühler SK | 2 | 2 | 0 | 3,0 |
5. | Esser,Jochen | 2071 | Turm Lintfort | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
6. | Vasiljev,Jurij | 2063 | SF Moers | 1 | 2 | 1 | 2,0 |
7. | Marganiec,Wolfgang | 1812 | Turm Lintfort | 1 | 2 | 1 | 2,0 |
8. | Brähler,Stephan | 1793 | Turm Lintfort | 1 | 2 | 1 | 2,0 |
8. | Dickmann,Hans-Peter | 1712 | Turm Lintfort | 1 | 2 | 1 | 2,0 |
10. | Remek,Uwe | 1611 | SF Moers | 1 | 2 | 1 | 2,0 |
11. | Kammann,Thomas | 1601 | Uedemer SC | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
11. | Rades,Andreas | 1532 | MTV Langenberg | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
13. | Brandenbusch,Frieder | 1587 | Turm Lintfort | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
14. | Hartjes,Jenny | 1680 | SK Xanten | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
15. | Klapwijk,Philipp | 1393 | Turm Lintfort | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
16. | Hauser,Bernd | 1403 | Krefelder SK | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
17. | Hartjes,Silvia | 1176 | SK Xanten | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
18. | Engels,Johannes | 1161 | Turm Lintfort | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
SM 2018 – Auslosung Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz |
1 | Westermann | Gramb |
2 | Nurkowski-Bürkle | Esser |
3 | Vasiljev | Ratering |
4 | Brähler | Rades |
5 | Kammann | Dickmann |
6 | Remek | Brandenbusch |
7 | Klapwijk | Marganiec |
8 | Hartjes,S. | Hartjes, J. |
9 | Engels | Hauser |
SM 2018 – Ergebnisse Runde 4
Tisch | Spieler | Gegner | Ergebnis |
1 | Ratering | Nurkowski-Bürkle | 0,5:0,5 |
2 | Dickmann | Westermann | 0-1 |
3 | Gramb | Kammann | 1-0 |
4 | Esser | Vasiljev | 1-0 |
5 | Marganiec | Brähler | 0,5:0,5 |
6 | Hartjes, J. | Remek | 0,5:0,5 |
7 | Hartjes,S. | Brandenbusch | 0-1 kampflos |
8 | Rades | Hauser | 1-0 |
9 | Klapwijk | Engels | 1-0 |