Bezirkseinzelmeisterschaft 2018/2019
Aktuelle Tabelle
Stand: | nach der | 3. Runde | |||||
Rang | Name | Verein | TWZ | S | U | V | Punkte |
1 | Zahn | Moers | 2064 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
2 | Nurkowski-Bürkle | Turm | 1973 | 1 | 2 | 0 | 2,0 |
3 | ten Huf | Hünxe | 2109 | 1 | 2 | 0 | 2,0 |
4 | Westermann | Turm | 2117 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
5 | Schrade | Neukirchen | 1706 | 2 | 0 | 1 | 2,0 |
6 | Link | Hünxe | 1971 | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
7 | Esser | Turm | 2045 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
8 | Mitschke, U. | Hünxe | 1720 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
9 | Vasiljev | Moers | 2094 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
10 | Bonn | Turm | 1191 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
11 | Klapwijk | Turm | 1439 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
12 | Just | Hünxe | 1227 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
4. Runde – 8.12.2018 |
||
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Westermann | Zahn | |
Link | ten Huf | |
Nurkowski-Bürkle | Schrade | |
Esser | Bonn | |
Vasiljev | Klapwijk | |
Mitschke, U. | Just |
3. Runde |
||
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
ten Huf | Nurkowski-Bürkle | Remis |
Zahn | Esser | 1:0 |
Westermann | Mitschke, U. | 1:0 |
Link | Vasiljev | 1:0 |
Schrade | Bonn | 1:0 |
Just | Klapwijk | Remis |
2. Runde |
||
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Esser | ten Huf | Remis |
Nurkowski-Bürkle | Zahn | Remis |
Mitschke, U. | Schrade | 1:0 |
Vasiljev | Just | 1:0 |
Klapwijk | Link | 0:1 |
Bonn | +:- |
1. Runde |
||
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Link | Westermann | 0:1 |
ten Huf | Mitschke, U. | 1:0 |
Schrade | Vasiljev | 1:0 |
Zahn | Klapwijk | 1:0 |
Just | Esser | 0:1 |
Bonn | Nurkowski | 0:1 |