Turm Kamp-Lintfort
Vereinsabend am Gründonnerstag fällt aus!

Der Vorstand gibt bekannt, dass aufgrund einiger Verhinderungen (Mario, Johannes, Jochen etc.) ein Vereinsabend mit so geringer Beteiligung keinen Sinn macht und dieser somit ausfällt.

Der nächste Schachabend findet am 5.04.2018 statt (u.a. mit Siegerehrung der Stadtmeisterschaft und dem Grand Slam im Schnellschach) statt.

Frohe Ostern wünscht Euch der Vorstand

Stadtmeisterschaft 2018 – Kurzbericht
Liebe Schachfreunde,
am vergangenen Donnerstag endete unsere Stadtmeisterschaft.
Die letzte Runde war hart umkämpft.
Johannes Westermann musste zittern, aber am Ende konnte er sich gegen Thomas Kammann durchsetzen und die Stadtmeisterschaft gewinnen.
Rüdiger Nurkowski-Bürkle sicherte sich den zweiten Platz mit einem soliden Remis gegen Jurij Vasiljev.
Den dritten Platz erreichte Marius Gramb nach einem verdienten Sieg gegen den Turnierleiter.
Die Siegerehrung wird nicht, wie ursprünglich geplant, morgen,
sondern am Donnerstag, den 05.04.2018, um 20.00 Uhr stattfinden.
Jochen Esser
SM 2018 – Endstand nach 7 Runden
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte
1 Westermann,Johannes 2134 Turm Lintfort 4 3 0 5,5
2 Nurkowski-Bürkle,Rüdiger 2012 Turm Lintfort 3 4 0 5,0
3 Gramb,Marius 2088 Brühler SK 3 3 1 4,5
4 Ratering,Jona 2056 Turm Lintfort 3 3 1 4,5
5 Esser,Jochen 2071 Turm Lintfort 4 0 3 4,0
6 Vasiljev,Jurij 2063 SF Moers 2 4 1 4,0
7 Brähler,Stephan 1793 Turm Lintfort 3 2 2 4,0
8 Marganiec,Wolfgang 1812 Turm Lintfort 2 3 2 3,5
9 Kammann,Thomas 1601 Uedemer Schachc 3 1 3 3,5
10 Dickmann,Hans-Peter 1712 Turm Lintfort 2 3 2 3,5
11 Remek,Uwe 1611 SF Moers 1 5 1 3,5
12 Rades,Andreas 1532 MTV Langenberg 3 1 3 3,5
13 Hartjes,Jenny 1680 SK Xanten 2 3 2 3,5
14 Brandenbusch,Frieder 1587 Turm Lintfort 2 2 3 3,0
15 Hauser,Bernd 1403 Krefelder SK 3 0 4 3,0
16 Klapwijk,Philipp 1393 Turm Lintfort 2 1 4 2,5
17 Engels,Johannes 1161 Turm Lintfort 1 0 6 1,0
18 Hartjes,Silvia 1176 SK Xanten 1 0 6 1,0
SM 2018 – Tabelle nach 6 Runden

 

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte
1. Westermann 2134 Turm Lintfort 3 3 0 4,5
1. Nurkowski-Bürkle 2012 Turm Lintfort 3 3 0 4,5
3. Esser 2071 Turm Lintfort 4 0 2 4,0
4. Gramb 2088 Brühler SK 2 3 1 3,5
5. Ratering 2056 Turm Lintfort 2 3 1 3,5
6. Vasiljev 2063 SF Moers 2 3 1 3,5
7. Marganiec 1812 Turm Lintfort 2 3 1 3,5
8. Kammann 1601 Uedemer SC 3 1 2 3,5
9. Brähler 1793 Turm Lintfort 2 2 2 3,0
10. Dickmann 1712 Turm Lintfort 2 2 2 3,0
11. Remek,Uwe 1611 SF Moers 1 4 1 3,0
12. Brandenbusch 1587 Turm Lintfort 2 2 2 3,0
13. Hartjes, J. 1680 SK Xanten 2 2 2 3,0
14. Rades 1532 MTV Langenberg 3 0 3 3,0
15. Hauser 1403 Krefelder SK 2 0 4 2,0
16. Klapwijk 1393 Turm Lintfort 1 1 4 1,5
17. Hartjes,S. 1176 SK Xanten 1 0 5 1,0
18. Engels 1161 Turm Lintfort 1 0 5 1,0
SM 2018 – Ergebnisse Runde 6
Tisch Spieler Gegner Ergebnis
1 Nurkowski-Bürkle Westermann 0,5:0,5
2 Gramb Ratering 0,5:0,5
3 Esser Brähler 1:0
4 Marganiec Vasiljev 0,5:0,5
5 Kammann Remek 0,5:0,5
6 Brandenbusch Hartjes, J. 0,5:0,5
7 Dickmann Klapwijk 1:0
8 Rades Engels 1:0
9 Hauser Hartjes,S. 1:0
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner